Robuste Arbeitsstiefel
Die Neo-Tools Sicherheitsschuhe S1 bieten einen grundlegenden Schutz bei der Arbeit in jeglichen Einsatzbereichen. Der hochwertige Lederschuh mit reflektierenden Akzenten ist bei Lichteinstrahlung gut sichtbar und behält trotzdem einen schlichten, klassischen Anblick bei. Die rutschfeste Sohle ist mit einem Stoßdämpfungssystem ausgestattet und bietet erhöhte durch Stichfestigkeit die Sicherheit und Komfort. Metall-Antipunkteinsatz und verstärkte Metallkappe schützen vor mechanischen Verletzungen, während das weiche Innenfutter ein langes Tragen ohne Blasenbildung ermöglicht.
Technische Daten
- Höhe des Schuhs: über den Knöchel hinaus
- Typ-Schuh: Stiefel
- Schutzkappe: Stahl
- Schutzklasse: S1P
- Schlaufenmaterial: Metall
- Sohle (SRA)
- rutschfest
- abriebfest
- antistatisch
- stoßdämpfend
- stichfest
- ölbeständig
- Sohle besteht aus Keramik, welches mit Natriumlaurylsulfat (SLS) beschichtet ist und zusätzlicher Schutz durch Stahl
Sicherheitskategorie
Sicherheitsklasse | Bedeutung |
SB | Grundanforderungen |
S1 | Zusatzanforderungen (A+FO+E) |
S1P | Zusatzanforderungen (A+FO+E+P) |
S2 | wie S1, zusätzlich bedingte Wasserdichtigkeit (A+FO+E+WRU) |
S3 | wie S2 und zusätzlich durchtrittsicher (A+FO+E+WRU+P) |
S4 | wie S2, aber als wasserdichter Stiefel |
S5 | wie S4, zusätzlich durchtrittsicher |
Zusatzkategorie
Klasse | Bedeutung |
A | antistatische Schuhe |
AN | Fußknöchelschutz |
C | leitfähige Schuhe |
CI | Kälteisolierung (Probe bei -20 °C) |
CR | Schnittfestigkeit |
E | Energieaufnahme im Fersenbereich |
FO | öl- und benzinresistente Sohle |
HI | Wärmeisolierung |
HRO | Verhalten gegenüber Kontaktwärme (Wärmebeständigkeit der Sohle bei 300 °C in Minuten) |
I | elektrisches Isolierschuhwerk |
M | Mittelfußschutz |
P | Durchtrittsicherheit |
SRA | Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel) |
SRB | Rutschhemmung (Testverfahren: Stahlboden/Glycerin) |
SRC | Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden) |
WR | Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
WRU | Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
Merkmale
Extras
Farbtöne
Geschlecht
Material
Schuhfunktion
Schuhtyp
Schutzkappe
Sohleneigenschaften
Qualität
Verschlusssystem
Anwendungsbereiche
Design
Artikelgewicht
1,72 kg
Inhalt
1,00 Stück
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.