Mit diesem Arbeitsstiefel in der Kategorie OB E FO SRC sind Sie auf Baustellen bestens geschützt.
Der Gummistiefel hat Schafthöhe von ca. 39cm. Die Laufsohle ist rutschhemmend, öl- und benzinresistent. Abgerundet wird der Arbeitsstiefel durch das wasserdichte Material, ein leichtes Reinigen ist somit gewährleistet. Die Baustiefel sind in den folgenden Farben erhältlich: schwarz
Technische Daten
- Kategorie: OB E FO SRC
- wasserdicht
- rutschhemmend
- öl- und benzinresistent
- weiter Schaft mit Tunnelzug
- bessere Sichtbarkeit dank der fluoreszierenden Elemente
- aus hochwertigem PVC
- Norm: ISO EN20347:2011, EN20344
- Größen: 40-47
Sicherheitskategorie
Sicherheitsklasse | Bedeutung |
SB | Grundanforderungen |
S1 | Zusatzanforderungen (A+FO+E) |
S1P | Zusatzanforderungen (A+FO+E+P) |
S2 | wie S1, zusätzlich bedingte Wasserdichtigkeit (A+FO+E+WRU) |
S3 | wie S2 und zusätzlich durchtrittsicher (A+FO+E+WRU+P) |
S4 | wie S2, aber als wasserdichter Stiefel |
S5 | wie S4, zusätzlich durchtrittsicher |
Zusatzkategorie
Klasse | Bedeutung |
A | antistatische Schuhe |
AN | Fußknöchelschutz |
C | leitfähige Schuhe |
CI | Kälteisolierung (Probe bei -20 °C) |
CR | Schnittfestigkeit |
E | Energieaufnahme im Fersenbereich |
FO | öl- und benzinresistente Sohle |
HI | Wärmeisolierung |
HRO | Verhalten gegenüber Kontaktwärme (Wärmebeständigkeit der Sohle bei 300 °C in Minuten) |
I | elektrisches Isolierschuhwerk |
M | Mittelfußschutz |
P | Durchtrittsicherheit |
SRA | Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel) |
SRB | Rutschhemmung (Testverfahren: Stahlboden/Glycerin) |
SRC | Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden) |
WR | Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
WRU | Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
Merkmale
Extras
Farbtöne
Geschlecht
Norm
Schuhfunktion
Schuhtyp
Sohleneigenschaften
Verschlusssystem
Anwendungsbereiche
Design
Artikelgewicht
2,45 kg
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.