PVC Vollmaske inkl. Filter A1
Die PVC Vollmaske inkl. Filter A1 bietet umfassenden Schutz für Kopf, Hals und Nacken vor verschiedenen Agenzien wie Wasser, Staub und bestimmten chemischen Substanzen. Diese flexible Maske aus schwarzem Gummi garantiert einen bequemen Tragekomfort und ist mit einem Ausatemventil sowie zwei Gewindeanschlüssen ausgestattet, die den einfachen Austausch der Filter ermöglichen.
Besonderheiten:
- Modell 756
- aus ungefuttertem PVC
- transparentes PVC-Visier
- wechselbare Filter
- beherbergt die beiden Filter Steckverbinder und Ausatemventil
- verstellbarer 2-Band-Kopfgurt
Kennzeichnung von Atemschutzfiltern
Kennfarbe | Typ | Anwendungsbereich |
---|---|---|
braun | A | Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C |
braun | AX | Niedrigsiedende organische Verbindungen (Siedepunkt < 65 °C) der Niedrigsiedergruppen 1 und 2 |
grau | B | Anorganische Gase und Dämpfe z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure |
gelb | E | Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff und andere saure Gase |
grün | K | Ammoniak und organische Ammoniakderivate |
blau | NO | Nitrose Gase (Stickoxide) z. B. NO, NO2 |
rot | Hg | Quecksilber |
schwarz | CO | Kohlenmonoxid |
orange | Reaktor | Radioaktives Iod und radioaktives Iodmethan |
violett | SX | Gas und Dämpfe nach Angaben des Herstellers |
weiß | P | Partikel |
Filterklassen (Aufnahmevermögen)
Jeder Filter trägt außerdem noch eine Angabe zur Filterklasse, da die Filter nach Adsorptionsvermögen in überwiegend drei Klassen (1: gering bis 3: hoch) eingeteilt werden. Die Klasse gibt an, wie stark die MAK (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) überschritten werden darf.
Bei den Gasfiltern A, B, E und K beträgt die maximal Gaskonzentration in Klasse 1 1000 ml/m³ (0,1 Vol-%), in Klasse 2 5000 ml/m³ (0,5 Vol-%) und in Klasse 3 10000 ml/m³ (1 Vol-%). Bei Filtern des Typs AX gibt es keine Klasseneinteilung. Es gibt verschiedene maximale Einsatzdauern die sich nach Maximalkonzentration und dem Stoff (Einteilung nach Siedepunkt) richten. Zum Schutz gegen Stoffe der Gruppe 1 darf der Filter maximal 20 Minuten bei Konzentrationen von 500 ml/m³ und maximal 40 Minuten bei Konzentration von 100 ml/m³ verwendet werden. Gegen Substanzen der Gruppe 2 ist die Tragedauer auf 20 Minuten bei Konzentrationen bis 5000 ml/m³ und 60 Minuten bei 1000 ml/m³ beschränkt. Für die Filter NO, Hg, CO und Reactor sind die Angaben des Herstellers zu Einsatzdauer und Konzentration zu beachten. Filter NO dürfen maximal 20 Minuten, Filter Hg maximal 50 Stunden verwendet werden.
Geringste Durchbruchszeit in Minuten
Klasse | Minimale Kapazität in Gramm | Geringste Durchbruchszeit in Minuten |
---|---|---|
1 | 15,4 | 80 |
2 | 38,4 | 40 |
3 | 115,2 | 60 |
Einweg | Mehrweg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFP1 | FFP2 | FFP3 | A1 | A2 | ABE | ABEK | |
Schleifen/Schneiden/Bohren | |||||||
Rost | x | x | |||||
Zement | x | x | |||||
Spachtelmasse/Füller | x | x | |||||
Mauerwerk/Beton | x | x | |||||
Holz | x | x | |||||
Farben/Lacke | x | x | |||||
Rostschutzanstriche | x | x | |||||
Anti-Fouling-Lacke | x | ||||||
Stein, Quarz unter MAK-GW | x | x | |||||
Stein, Quarz über MAK-GW | x | ||||||
Eisen | x | x | |||||
Stahl hochlegiert | x | ||||||
Kobalt/Berylium | x | x | |||||
Kühlschmierstoffnebel | x | x | |||||
Schweißen | |||||||
unlegierte Materialien | x | x | x | ||||
hochlegierte Materialien | x | x | |||||
Zink | x | x | x | ||||
Löten | x | ||||||
Asbest (Arbeiten im geringen Umfang) | x | x | |||||
Verarbeitung von Glas-/Mineralfasern | x | x | |||||
Spritzen | |||||||
Dispersionsfarbe | x | x | x | ||||
Kunstharzlacke | x | ||||||
Isocyanate – lösemittelhaltig | x | x | |||||
Pflanzenschutzmittel | |||||||
wässrige Lösung | x | x | |||||
organisch/verdampfend | x | ||||||
Lackieren/Streichen | |||||||
lösemittelbasierende Lacke | x | x | |||||
wassermischbare Lacke (lösemittelhaltig) | x | x | |||||
Abbeizen | |||||||
organische Lösemittel | x | ||||||
ammoniakhaltig | x | ||||||
Kleben | |||||||
lösemittelhaltig | x | x | |||||
Umgang mit | |||||||
Schwefeldioxid | x | x | |||||
Hydrogenchlorid | x | x | |||||
Schimmel/Pilze | x | ||||||
Bakterien | x | ||||||
Dieselruß/Rauche | x | x | |||||
Reinigen | |||||||
Waschbenzin/Nitroverdünnung | x |
Alle Bewertungen: