2 Stk. FFP2 Feinstaubmasken bieten effektiven Schutz gegen feste und flüssige Partikel
Sie sind entwickelt, um Beschwerden durch geringe Mengen von Gasen und Dämpfen zu eliminieren sowie organische Dämpfe und Gerüche zu neutralisieren.
Dank des Ausatmungsventils, werden Wärme und Feuchtigkeit im Inneren der Maske erheblich reduziert.
Die Feinstaubmasken sind anspruchsvolle Atemschutzmasken, die den hohen Ansprüchen der komplexen Arbeitswelt gerecht werden und deren besonderen Anforderungen an den Atemschutz entsprechen.
Einsatzgebiete: Baugewerbe (Schleifen/Schneiden/Bohren Beton, Mauerwerk, Eisen, Spachtelmasse), Reinigung, Allergien (Pollen)
Technische Merkmale:
- in einer Spenderbox einzeln hygienisch verpackt
- Atemschutzmasken schützen bis zum 4-Fachen des MAK-Wertes
- mit flexibler Gummihalterung
- Entlüftungsventil auf der Vorderseite
- Nasenbügel für optimalen Sitz
- Schaumstoffpolster schützt Nase vor Druckstellen u. Schürfwunden
- runde Form sorgt für passenden Schutz (auch für Brillenträger)
- idealer Schutz gegen Staub und feine Partikel
- konform mit der Norm EN149
Auswahltabelle für wirkungsvollen Atemschutz
Einweg Mehrweg
FFP1 | FFP2 | FFP3 | A1 | A2 | ABE | ABEK | |
Schleifen/Schneiden/Bohren |
|||||||
Rost | x | x | |||||
Zement | x | x | |||||
Spachtelmasse/Füller | x | x | |||||
Mauerwerk/Beton | x | x | |||||
Holz | x | x | |||||
Farben/Lacke | x | x | |||||
Rostschutzanstriche | x | x | |||||
Anti-Fouling-Lacke | x | ||||||
Stein, Quarz unter MAK-GW | x | x | |||||
Stein, Quarz über MAK-GW | x | ||||||
Eisen | x | x | |||||
Stahl hochlegiert | x | ||||||
Kobalt/Berylium | x | x | |||||
Kühlschmierstoffnebel | x | x | |||||
Schweißen | |||||||
unlegierte Materialien | x | x | x | ||||
hochlegierte Materialien | x | x | |||||
Zink | x | x | x | ||||
Löten | x | ||||||
Asbest (Arbeiten im geringen Umfang) | x | x | |||||
Verarbeitung von Glas-/Mineralfasern | x | x | |||||
Spritzen | |||||||
Dispersionsfarbe | x | x | x | ||||
Kunstharzlacke | x | ||||||
Isocyanate – lösemittelhaltig | x | x | |||||
Pflanzenschutzmittel | |||||||
wässrige Lösung | x | x | |||||
organisch/verdampfend | x | ||||||
Lackieren/Streichen |
|||||||
lösemittelbasierende Lacke | x | x | |||||
wassermischbare Lacke (lösemittelhaltig) | x | x | |||||
Abbeizen | |||||||
organische Lösemittel | x | ||||||
ammoniakhaltig | x | ||||||
Kleben | |||||||
lösemittelhaltig | x | x | |||||
Umgang mit |
|||||||
Schwefeldioxid | x | x | |||||
Hydrogenchlorid | x | x | |||||
Schimmel/Pilze | x | ||||||
Bakterien | x | ||||||
Dieselruß/Rauche | x | x | |||||
Reinigen | |||||||
Waschbenzin/Nitroverdünnung | x |
Artikelgewicht
Inhalt
Alle Bewertungen: